Ҡалып:1984 Winter Olympics calendar
Уҡыу көйләүҙәре
| АТ | Асыу тантанаһы | ● | Ярыштар | 1 | Ярыштар финалдары | ЯТ | Ябыу тантанаһы |
| Февраль | 7 Шишәмбе |
8 Шаршамбы |
9 Кесаҙна |
10 Йома |
11 Шәмбе |
12 Йәкшәмбе |
13 Дүшәмбе |
14 Шишәмбе |
15 Шаршамбы |
16 Кесаҙна |
17 Йома |
18 Шәмбе |
19 Йәкшәмбе |
Ярыштар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АТ | ЯТ | н/д | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
| ● | ● | ● | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| ● | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| Миҙалдар | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 39 | |||
| Үҫә барыусы һөҙөмтә | 2 | 5 | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 29 | 31 | 36 | 39 | ||||
| Февраль | 7 Шишәмбе |
8 Шаршамбы |
9 Кесаҙна |
10 Йома |
11 Шәмбе |
12 Йәкшәмбе |
13 Дүшәмбе |
14 Шишәмбе |
15 Шаршамбы |
16 Кесаҙна |
17 Йома |
18 Шәмбе |
19 Йәкшәмбе |
Бөтә ярыштар | |