Хуст
Уҡыу көйләүҙәре
| Город | |||||
| Хуст | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| укр. Хуст | |||||
| | |||||
|
|||||
| 48°10′ с. ш. 23°17′ в. д.GЯO | |||||
| Ил |
|
||||
| Мэр | Кащук Владимир | ||||
| Тарихы һәм географияһы | |||||
| Нигеҙләнгән | 1090 | ||||
| Город | 1946 | ||||
| Майҙаны | 8 км² | ||||
| Диңгеҙ кимәленән бейеклеге | 164 ± 1 | ||||
| Сәғәт бүлкәте | UTC+2:00, йәй UTC+3:00 | ||||
| Халҡы | |||||
| Халҡы | 28 448 кеше (2016) | ||||
| Рәсми тел | Украин теле | ||||
| Һанлы идентификаторҙар | |||||
| Телефон коды | +380 3142 | ||||
| Почта индексы | 90400-90408 | ||||
|
|
|||||
| khust-miskrada.gov.ua | |||||
|
|
|||||
| Логотип РУВИКИ.Медиа РУВИКИ.Медиа файлдары | |||||
Хуст (укр. Хуст) — Украинаның Карпат аръяғы өлкәһендәге өлкә әһәмиәтендәге ҡала.
2016 йылғы халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәре буйынса ҡалала 28 448 кеше йәшәй.
Һылтанмалар
- Сайт города Хуст (укр.)
Был — тамамланмаған мәҡәлә. Һеҙ, мәҡәләне төҙәтеп һәм тулыландырып, РУВИКИ проектына ярҙам итә алаһығыҙ.
Был мәҡәләлә мәғлүмәттәр ҡарата килтерелгән. |