Түрешле
Уҡыу көйләүҙәре
| Ауыл | |||
| Түрешле | |||
|---|---|---|---|
| 53°27′38″ с. ш. 55°37′49″ в. д.GЯO | |||
| Ил |
|
||
| Федерация субъекты | Башҡортостан | ||
| Муниципаль район | Стәрлетамаҡ районы | ||
| Тарихы һәм географияһы | |||
| Сәғәт бүлкәте | UTC+6:00 | ||
| Халҡы | |||
| Халҡы |
|
||
| Һанлы идентификаторҙар | |||
| Почта индексы | 453144 | ||
| Автомобиль коды | 02, 102 | ||
| ОКАТО коды | 80 249 888 001 | ||
| ОКТМО коды | 80 649 488 101 | ||
| ГКГН номеры | 0524004 | ||
|
|
|||
Түрешле (рус. Тюрюшля) — Башҡортостандың Стәрлетамаҡ районындағы ауыл. 2009 йылдың 1 ғинуарына ҡарата халыҡ һаны 1066 кеше[2]. Почта индексы — 453144, ОКАТО коды — 80249888001.
Халыҡ һаны
| Дөйөм халыҡ һаны[2] | |||||
| Халыҡ һаны | 2002—2009 халыҡ үҙгәреше | ||||
| 2002 | 2009 | кеше | % | ||
| 967 | 1066 | +99 | +10,24 | ||
Географик урыны
- Район үҙәгенә тиклем (Стәрлетамаҡ): 38 км
- Яҡындағы тимер юл станцияһы (Стәрлетамаҡ): 38 км