Курск
Уҡыу көйләүҙәре
| Ҡала | |||||
| Курск | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
|
|||||
| 51°43′ с. ш. 36°11′ в. д.GЯO | |||||
| Ил |
|
||||
| Федерация субъекты | Курск өлкәһе | ||||
| Муниципаль район | Курск ҡала | ||||
| Эске бүленеше | 3 округ | ||||
| Башлыҡ |
ҡала башлығы
|
||||
| Тарихы һәм географияһы | |||||
| Нигеҙләнгән | 1032 йылдың | ||||
| Тәүге телгә алыу | 1032 | ||||
| Ҡала | 1095 | ||||
| Майҙаны | 190,75[1] км² | ||||
| Диңгеҙ кимәленән бейеклеге | 250 м | ||||
| Климат | умеренно-континентальный | ||||
| Халҡы | |||||
| Халҡы | 449 063 кеше (2017) | ||||
| Тығыҙлығы | 2354,2 кеше/км² | ||||
| Конфессиялар | православ христиандар | ||||
| Катойконим | курсксы | ||||
| Һанлы идентификаторҙар | |||||
| Телефон коды | +7 4712 | ||||
| Почта индексы | 305000 | ||||
| Автомобиль коды | 46 | ||||
| ОКАТО коды | 38 401 | ||||
| ОКТМО коды | 38 701 000 001 | ||||
| ГКГН номеры | 0010271 | ||||
|
|
|||||
|
kurskadmin.ru (рус.) (инг.) |
|||||
|
|
|||||
| Логотип РУВИКИ.Медиа РУВИКИ.Медиа файлдары | |||||
Курск (рус. Курск) — Курск өлкәһенең үҙәге.
Географияһы
Тарихы
Мәғариф
- Курск дәүләт университеты
- Курск дәүләт медицина университеты
Климаты
| Ҡала климаты | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күрһәткес | Ғин | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Йыл |
| Абсолют максимум, °C | 7,5 | 9,5 | 18,9 | 28,1 | 32,6 | 36,5 | 37,2 | 38,8 | 30,9 | 26,8 | 17,7 | 10,2 | 38,8 |
| Уртаса максимум, °C | −3,6 | −3,2 | 2,5 | 12,3 | 19,6 | 23,0 | 25,1 | 24,2 | 17,5 | 10,2 | 1,8 | −2,6 | 10,8 |
| Уртаса температура, °C | −6,2 | −6,2 | −0,3 | 7,6 | 14,3 | 17,9 | 19,8 | 18,7 | 12,7 | 6,5 | −0,6 | −5,1 | 6,7 |
| Уртаса минимум, °C | −8,7 | −9 | −4 | 3,4 | 9,6 | 13,5 | 15,1 | 13,7 | 9,0 | 3,4 | −2,8 | −7,6 | 3,1 |
| Абсолют минимум, °C | −34,5 | −35,3 | −32,6 | −15,6 | −6,1 | 0,4 | 5,9 | 1,9 | −3,9 | −17,4 | −25 | −32,7 | −35,3 |
| Яуым-төшөм нормаһы, мм | 47 | 42 | 40 | 46 | 53 | 71 | 78 | 54 | 67 | 58 | 46 | 46 | 648 |
| Сығанаҡ: Погода и Климат | |||||||||||||
Транспорты
Курск — илдең эре транспорт-логистик үҙәге.
Иҫкәрмәләр
Һылтанмалар
- Официальный сайт Администрации г. Курск
- Справочник города 2022 йылдың 15 ғинуар көнөндә архивланған.
![Герб[d]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Kursk_COA_%28Kursk_Governorate%29_%281780%29.png)