Эстәлеккә күсергә

Бәхетле планета индексы

Мегавики проектынан

Страница Ҡалып:Шаблон:Trust factors/styles.css не имеет содержания.

Миниатюра булдырыу хатаһы:
Бәхетле планета индесы күрһәткесле донъя картаһы. 2019

Бөхетле планета индексы (ингл. Happy Planet Index, HPI) — Бөйөк Британияның New Economic Foundation тикшеренеү үҙәге сығарған күрһәткес. Ул донъяның төрлө мөйөшөндәге кешеләрҙең етеш тормош кимәлен күрһәтә[1]. 2006 йылдың июлендә тәҡдим ителгән[2].

Индекстың төп бурысы — дәүләттәрҙең бөгөнгө иҡтисади һәм экологик ысынбарлыҡты иҫәпкә алып, үҙ халҡына оҙон һәм бәхетле тормош тәьмин итә алыу һәләтен сағылдырыу[2][3].

Төрлө илдәрҙең тормош кимәлен сағыштырыу өсөн ғәҙәттә йән башына эске тулайм продукт күләме йәки кеше үҫеше индексы файҙаланыла. Әммә улар һәр ваҡытта ла ысынбарлыҡтағы хәл-торошто сағылдырмай. Аныҡлап әйткәндә, эске тулайым продукт күрһәткесе урынлы тип һаналмай, сөнки күпселектең маҡсаты - бай түгел, ә бәхетле һәм сәләмәт булыу[4]. Шуға күрә бәхетле планета индексы иҡтисади күрһәткестәргә нигеҙләнмәй. Ул һәр ил халҡының ҡәнәғәтлек күрһәткесе һәм ҡулланылған тәбиғи ресурстар күләменә ҡарата уртаса ғүмер оҙайлығы менән баһалана[1].

HPI мәғлүмәттәренә ярашлы, 2019 йылға ҡарата иң "бәхетле" ил - Коста-Рика, иң «бәхетһеҙе» — Катар[5].

Индексты иҫәпләү

Бәхетле планета индексы халыҡтың күпселеге оҙон һәм тулы ҡанлы тормош менән йәшәгеһе килгән, ә илдәр, булған ресурстарҙы аҡыллы ҡулланып һәм тирә-яҡ мөхиткә зыян килтермәйенсә үҙ граждандарының именлеген мөмкин тиклем арттырырға тырышҡан дөйөм утилитар принциптарға нигеҙләнә[2].

Бәхетле планета индексы күрһәткесен сағылдырған донъя картаһы. 2016

Индекс өс күрһәткес буйынса иҫәпләнәя[2]:

  • кешеләрҙең тормоштан субъектив ҡәнәғәт булыуы;
  • көтөлгән ғүмер оҙайлығы;
  • экологикэҙ.

Индекс методологияһы дәүләттең граждандарға һалымын (тәбиғи ресурстар) һәм алынған һөҙөмтәне (ғүмер оҙайлығы һәм уныү менән ҡәнәғәтләнеү дәрәжәһе) сағыштырыуҙы күҙаллай. HPI күрһәткесе ни тиклем юғарыраҡ, дәүләт үҙ граждандарының лайыҡлыь тормошо өсөн шул тиклем ресурстарҙы әҙерәк тотона[2].

Беренсе тапҡыр Бәхетле планета индексы 2006 йылда иҫәпләнә, уға 178 ил инә[6]. икенсе иҫәп 2009 йылда башҡарыла - уға 143 кенә ил инә[7]. Ошо йыл һөҙөмтәләре буйынса "иң бәхетле" ил булып Коста-Рика, Доминика Республикаһы һәм Ямайка тора, "иң бәхетһеҙҙәре" — Зимбабве, Танзания һәм Ботсвана. 2012йылда иң юғары HPI Коста-Рикала, Вьетнамда һәм Колумбияла теркәлә. Иң түбән күрһәткес  — Ботсванала, Чадта һәм Катарҙа[8]. 2019 йылда Коста-Рика лидерлыҡ позицияларын һаҡлап ҡала, ә Катар элеккесә исемлектең һуңында була[5]. Сағыштырыу өсөн шуны билдәләп китергә кәрәк: эске тулайым продкуты күләме ҙур булған илдәр  —АҠШ, Ҡытай һәм Япония — бәхет рейтингында 105-се, 60 һәм 45-се урындарҙа тора[2].

Бәхет кимәле буйынса илдәр исемлеге

2006

2006 йылға [6] ҡарата
Урын Ил HPI
1 Вануату Вануату 68,21
2 Колумбия Колумбия 67,24
3 Коста-Рика Коста-Рика 66,00
4 Доминика Доминика 64,55
5 Панама Панама 63,54
6 Куба Куба 61,86
7 Гондурас Гондурас 61,75
8 Гватемала Гватемала 61,69
9 Сальвадор Сальвадор 61,66
10 Сент-Винсент һәм Гренадин Сент-Винсент һәм Гренадин 61,37
11 Сент-Люсия Сент-Люсия 61,31
12 Вьетнам Вьетнам 61,23
13 Бутан Бутан 61,08
14 Самоа Самоа 60,98
15 Шри-Ланка Шри-Ланка 60,31
16 Антигуа һәм Барбуда Антигуа һәм Барбуда 59,23
17 Филиппин Филиппин 59,17
18 Никарагуа Никарагуа 59,09
19 Ҡырғыҙстан Ҡырғыҙстан 59,05
20 Соломон Утрауҙары Соломон Утрауҙары 58,93
21 Тунис Тунис 58,92
22 Сан-Томе һәм Принсипи Сан-Томе һәм Принсипи 57,92
23 Индонезия Индонезия 57,90
24 Тонга Тонга 57,90
25 Тажикстан Тажикстан 57,66
26 Венесуэла Венесуэла 57,55
27 Доминика Республикаһы Доминика Республикаһы 57,14
28 Гайана Гайана 56,65
29 Сент-Китс һәм Невис Сент-Китс һәм Невис 56,14
30 Сейшель Утрауҙары Сейшель Утрауҙары 56,07
31 Ҡытай Ҡытай 55,99
32 Таиланд Таиланд 55,39
33 Перу Перу 55,14
34 Суринам Суринам 55,03
35 Йемен Йемен 55,00
36 Фиджи Фиджи 54,47
37 Марокко Марокко 54,43
38 Мексика Мексика 54,39
39 Мальдив Мальдив 53,52
40 Мальта Мальта 53,26
41 Бангладеш Бангладеш 53,20
42 Комор Утрауҙары Комор Утрауҙары 52,92
43 Барбадос Барбадос 52,73
44 Малайзия Малайзия 52,69
45 Фәләстин Дәүләте Фәләстин Дәүләте 52,64
46 Кабо-Верде Кабо-Верде 52,41
47 Чили Чили 52,20
48 Көнсығыш Тимор Көнсығыш Тимор 52,04
49 Аргентина Аргентина 51,96
50 Тринидад һәм Тобаго Тринидад һәм Тобаго 51,87
51 Белиз Белиз 51,32
52 Парагвай Парагвай 51,13
53 Ямайка Ямайка 51,01
54 Непал Непал 49,95
55 Маврикий Маврикий 49,65
56 Монголия Монголия 49,59
57 Уругвай Уругвай 49,31
58 Эквадор Эквадор 49,29
59 Үзбәкстан Үзбәкстан 49,22
60 Гренада Гренада 48,96
61 Австрия Австрия 48,77
62 Гамбия Гамбия 48,67
63 Бразилия Бразилия 48,59
64 Исландия Исландия 48,35
65 Швейцария Швейцария 48,30
66 Италия Италия 48,26
67 Иран Иран 47,23
68 Гана Гана 46,98
69 Боливия Боливия 46,17
70 Нидерланд Нидерланд 46,00
71 Мадагаскар Мадагаскар 45,99
72 Кипр Республикаһы Кипр Республикаһы 45,99
73 Алжир Алжир 45,89
74 Люксембург Люксембург 45,62
75 Багам Утрауҙары‎ Багам Утрауҙары‎ 44,90
76 Папуа — Яңы Гвинея Папуа — Яңы Гвинея 44,75
77 Мьянма Мьянма 44,55
78 Бельгия Бельгия 44,04
79 Словения Словения 44,03
80 Оман Оман 43,94
81 Германия Германия 43,83
82 Хорватия Хорватия 43,71
83 Ливан Ливан 43,64
84 Ҡытай Республикаһы Ҡытай Республикаһы 43,41
85 Гаити Республикаһы Гаити 43,34
86 Сүриә Сүриә 43,23
87 Испания Испания 43,04
88 Гонконг Гонконг 42,88
89 Сәғүд Ғәрәбстаны Сәғүд Ғәрәбстаны 42,65
90 Һиндостан Һиндостан 42,46
91 Камбоджа Камбоджа 42,15
92 Албания Албания 42,13
93 Иордания Иордания 42,05
94 Яңы Зеландия Яңы Зеландия 41,92
95 Япония Япония 41,70
96 Конго Республикаһы Конго Республикаһы 41,59
97 Мысыр Мысыр 41,58
98 Төркиә Төркиә 41,40
99 Дания Дания 41,40
100 Бруней Бруней 41,16
101 Грузия Грузия 41,15
102 Корея Халыҡ Демократик Республикаһы КНДР 41,11
103 Босния һәм Герцеговина Босния һәм Герцеговина 40,96
104 Сенегал Сенегал 40,81
105 Әзербайжан Әзербайжан 40,69
106 Габон Габон 40,52
107 Ливия Ливия 40,33
108 Бөйөк Британия Бөйөк Британия 40,29
109 Лаос Лаос 40,26
110 Бенин Бенин 40,10
111 Канада Канада 39,76
112 Пакистан Пакистан 39,40
113 Ирландия Ирландия 39,38
114 Польша Польша 39,29
115 Норвегия Норвегия 39,18
116 Төньяҡ Македония Төньяҡ Македония 39,14
117 Израиль Израиль 39,07
118 Намибия Намибия 38,41
119 Швеция Швеция 38,17
120 Румыния Румыния 37,72
121 Венгрия Венгрия 37,64
122 Гвинея Гвинея 37,42
123 Финляндия Финляндия 37,36
124 Мавритания Мавритания 37,30
125 Ҡаҙағстан Ҡаҙағстан 36,92
126 Того Того 36,86
127 Кения Кения 36,70
128 Чехия Чехия 36,5
129 Франция Франция 36,42
130 Әрмәнстан Әрмәнстан 36,15
131 Сингапур Сингапур 36,14
132 Словакия Словакия 35,81
133 Греция Греция 35,71
134 Танзания Танзания 35,08
135 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 35,08
136 Португалия Португалия 34,83
137 Эритрея Эритрея 34,49
138 Бахрейн Бахрейн 34,35
139 Австралия Австралия 34,06
140 Мали Мали 33,68
141 Мозамбик Мозамбик 33,01
142 Камерун Камерун 32,76
143 Джибути Джибути 32,72
144 Эфиопия Эфиопия 32,53
145 Болгария Болгария 31,59
146 Нигерия Нигерия 31,14
147 Молдова Молдова 31,12
148 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 30,08
149 Литва Литва 29,29
150 Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 28,83
151 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 28,80
152 Руанда Руанда 28,35
153 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 28,24
154 Берләшкән Ғәрәп Әмирлектәре Берләшкән Ғәрәп Әмирлектәре 28,20
155 Ангола Ангола 27,88
156 Көньяҡ Африка Республикаһы КАР 27,80
157 Судан Судан 27,74
158 Уганда Уганда 27,68
159 Кувейт Кувейт 27,67
160 Латвия Латвия 27,27
161 Нигер Нигер 26,80
162 Малави Малави 26,66
163 Замбия Замбия 25,91
164 Үҙәк Африка Республикаһы ҮАР 25,90
165 Беларусь Беларусь 25,78
166 Катар Катар 25,50
167 Ботсвана Ботсвана 25,42
168 Чад Чад 25,37
169 Төркмәнстан Төркмәнстан 23,96
170 Экваториаль Гвинея Экваториаль Гвинея 23,77
171 Лесото Лесото 23,05
172 Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 22,76
173 Эстония Эстония 22,68
174 Украина Украина 22,21
175 Конго Демократик Республикаһы Конго ДР 20,69
176 Бурунди Бурунди 19,02
177 Эсватини Эсватини 18,38
178 Зимбабве Зимбабве 16,64

2009

2009 йылға [7] ҡарата
Урын Ил HPI
1 Коста-Рика Коста-Рика 76,1
2 Доминика Республикаһы Доминика Республикаһы 71,8
3 Ямайка Ямайка 70,1
4 Гватемала Гватемала 68,4
5 Вьетнам Вьетнам 66,5
6 Колумбия Колумбия 66,1
7 Куба Куба 65,7
8 Сальвадор Сальвадор 61,5
9 Бразилия Бразилия 61,0
10 Гондурас Гондурас 61,0
11 Никарагуа Никарагуа 60,5
12 Мысыр Мысыр 60,3
13 Сәғүд Ғәрәбстаны Сәғүд Ғәрәбстаны 59,7
14 Филиппин Филиппин 59,0
15 Аргентина Аргентина 59,0
16 Индонезия Индонезия 58,9
17 Бутан Бутан 58,5
18 Панама Панама 57,4
19 Лаос Лаос 57,3
20 Ҡытай Ҡытай 57,1
21 Марокко Марокко 56,8
22 Шри-Ланка Шри-Ланка 56,5
23 Мексика Мексика 55,6
24 Пакистан Пакистан 55,6
25 Эквадор Эквадор 55,5
26 Иордания Иордания 54,6
27 Белиз Белиз 54,5
28 Перу Перу 54,4
29 Тунис Тунис 54,3
30 Тринидад һәм Тобаго Тринидад һәм Тобаго 54,2
31 Бангладеш Бангладеш 54,1
32 Молдова Молдова 54,1
33 Малайзия Малайзия 54,0
34 Тажикстан Тажикстан 53,5
35 Һиндостан Һиндостан 53,0
36 Венесуэла Венесуэла 52,5
37 Непал Непал 51,9
38 Сүриә Сүриә 51,3
39 Мьянма Мьянма 51,2
40 Алжир Алжир 51,2
41 Таиланд Таиланд 50,9
42 Гаити Республикаһы Гаити 50,8
43 Нидерланд Нидерланд 50,6
44 Мальта Мальта 50,4
45 Үзбәкстан Үзбәкстан 50,1
46 Чили Чили 49,7
47 Боливия Боливия 49,3
48 Әрмәнстан Әрмәнстан 48,3
49 Сингапур Сингапур 48,2
50 Йемен Йемен 48,1
51 Германия Германия 48,1
52 Швейцария Швейцария 48,1
53 Швеция Швеция 48,0
54 Албания Албания 47,9
55 Парагвай Парагвай 47,8
56 Фәләстин Дәүләте Фәләстин Дәүләте 47,7
57 Австрия Австрия 47,7
58 Сербия Сербия 47,6
59 Финляндия Финляндия 47,2
60 Хорватия Хорватия 47,2
61 Ҡырғыҙстан Ҡырғыҙстан 47,1
62 Кипр Республикаһы Кипр Республикаһы 46,2
63 Гайана Гайана 45,6
64 Бельгия Бельгия 45,4
65 Босния һәм Герцеговина Босния һәм Герцеговина 45,0
66 Словения Словения 44,5
67 Израиль Израиль 44,5
68 Корея республикаһы Корея республикаһы 44,4
69 Италия Италия 44,0
70 Румыния Румыния 43,9
71 Франция Франция 43,9
72 Грузия Грузия 43,6
73 Словакия Словакия 43,5
74 Бөйөк Британия Бөйөк Британия 43,3
75 Япония Япония 43,3
76 Испания Испания 43,2
77 Польша Польша 42,8
78 Ирландия Ирландия 42,6
79 Ираҡ Ираҡ 42,6
80 Камбоджа Камбоджа 42,3
81 Иран Иран 42,1
82 Болгария Болгария 42,0
83 Төркиә Төркиә 41,7
84 Гонконг Гонконг 41,6
85 Әзербайжан Әзербайжан 41,2
86 Литва Литва 40,9
87 Джибути Джибути 40,4
88 Норвегия Норвегия 40,4
89 Канада Канада 39,4
90 Венгрия Венгрия 38,9
91 Ҡаҙағстан Ҡаҙағстан 38,5
92 Чехия Чехия 38,3
93 Мавритания Мавритания 38,2
94 Исландия Исландия 38,1
95 Украина Украина 38,1
96 Сенегал Сенегал 38,0
97 Греция Греция 37,6
98 Португалия Португалия 37,5
99 Уругвай Уругвай 37,2
100 Гана Гана 37,1
101 Латвия Латвия 36,7
102 Австралия Австралия 36,6
103 Яңы Зеландия Яңы Зеландия 36,2
104 Беларусь Беларусь 35,7
105 Дания Дания 35,5
106 Монголия Монголия 35,0
107 Малави Малави 34,5
108 Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 34,5
109 Чад Чад 34,3
110 Ливан Ливан 33,6
111 Төньяҡ Македония Төньяҡ Македония 32,7
112 Конго Республикаһы Конго Республикаһы 32,4
113 Мадагаскар Мадагаскар 31,5
114 Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 30,7
115 Нигерия Нигерия 30,3
116 Гвинея Гвинея 30,3
117 Уганда Уганда 30,2
118 Көньяҡ Африка Республикаһы КАР 29,7
119 Руанда Руанда 29,6
120 Конго Демократик Республикаһы Конго ДР 29,0
121 Судан Судан 28,5
122 Люксембург Люксембург 28,5
123 Берләшкән Ғәрәп Әмирлектәре Берләшкән Ғәрәп Әмирлектәре 28,2
124 Эфиопия Эфиопия 28,1
125 Кения Кения 27,8
126 Камерун Камерун 27,2
127 Замбия Замбия 27,2
128 Кувейт Кувейт 27,0
129 Нигер Нигер 26,9
130 Ангола Ангола 26,8
131 Эстония Эстония 26,4
132 Мали Мали 25,8
133 Мозамбик Мозамбик 24,6
134 Бенин Бенин 24,6
135 Того Того 23,3
136 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 23,1
137 Үҙәк Африка Республикаһы ҮАР 22,9
138 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 22,4
139 Бурунди Бурунди 21,8
140 Намибия Намибия 21,1
141 Ботсвана Ботсвана 20,9
142 Танзания Танзания 17,8
143 Зимбабве Зимбабве 16,6

2012

2012 йылға [8] ҡарата
Урын Ил HPI Көтөлгән ғүмер оҙайлығы, йыл Тормош менән ҡәнәғәтлек (10-баллы шкала буйынса) Экологик эҙ, гга[lower-alpha 1]
1 Коста-Рика Коста-Рика 64,0 79,3 7,3 2,5
2 Вьетнам Вьетнам 60,4 75,2 5,8 1,4
3 Колумбия Колумбия 59,8 73,7 6,4 1,8
4 Белиз Белиз 59,3 76,1 6,5 2,1
5 Сальвадор Сальвадор 58,9 72,2 6,7 2,0
6 Ямайка Ямайка 58,5 73,1 6,2 1,7
7 Панама Панама 57,8 76,1 7,3 3,0
8 Никарагуа Никарагуа 57,1 74,0 5,7 1,6
9 Венесуэла Венесуэла 56,9 74,4 7,5 3,0
10 Гватемала Гватемала 56,9 71,2 6,3 1,8
11 Бангладеш Бангладеш 56,3 68,9 5,0 0,7
12 Куба Куба 56,2 79,1 5,4 1,9
13 Гондурас Гондурас 56,0 73,1 5,9 1,7
14 Индонезия Индонезия 55,5 69,4 5,5 1,1
15 Израиль Израиль 55,2 81,6 7,4 4,0
16 Пакистан Пакистан 54,1 65,4 5,3 0,8
17 Аргентина Аргентина 54,1 75,9 6,4 2,7
18 Албания Албания 54,1 76,9 5,3 1,8
19 Чили Чили 53,9 79,1 6,6 3,2
20 Таиланд Таиланд 53,5 74,1 6,2 2,4
21 Мексика Мексика 52,9 77,0 6,8 3,3
22 Бразилия Бразилия 52,9 73,5 6,8 2,9
23 Эквадор Эквадор 52,5 75,6 5,8 2,4
24 Филиппин Филиппин 52,4 68,7 4,9 1,0
25 Перу Перу 52,4 74,0 5,6 2,0
26 Алжир Алжир 52,2 73,1 5,2 1,6
27 Иордания Иордания 51,7 73,4 5,7 2,1
28 Яңы Зеландия Яңы Зеландия 51,6 80,7 7,2 4,3
29 Норвегия Норвегия 51,4 81,1 7,6 4,8
30 Фәләстин Дәүләте Фәләстин Дәүләте 51,2 72,8 4,8 1,4
31 Гайана Гайана 51,2 69,9 6,0 2,1
32 Һиндостан Һиндостан 50,9 65,4 5,0 0,9
33 Доминика Республикаһы Доминика Республикаһы 50,7 73,4 4,7 1,4
34 Швейцария Швейцария 50,3 82,3 7,5 5,0
35 Шри-Ланка Шри-Ланка 49,4 74,9 4,2 1,2
36 Ираҡ Ираҡ 49,2 69,0 5,0 1,4
37 Лаос Лаос 49,1 67,5 5,0 1,3
38 Ҡырғыҙстан Ҡырғыҙстан 49,1 67,7 5,0 1,3
39 Тунис Тунис 48,3 74,5 4,7 1,8
40 Молдова Молдова 48,0 69,3 5,6 2,1
41 Бөйөк Британия Бөйөк Британия 47,9 80,2 7,0 4,7
42 Марокко Марокко 47,9 72,2 4,4 1,3
43 Тажикстан Тажикстан 47,8 67,5 4,4 0,9
44 Төркиә Төркиә 47,6 74,0 5,5 2,6
45 Япония Япония 47,5 83,4 6,1 4,2
46 Германия Германия 47,2 80,4 6,7 4,6
47 Сүриә Сүриә 47,1 75,9 4,1 1,5
48 Австрия Австрия 47,1 80,9 7,3 5,3
49 Мадагаскар Мадагаскар 46,8 66,7 4,6 1,2
50 Франция Франция 46,5 81,5 6,8 4,9
51 Италия Италия 46,4 81,9 6,4 4,5
52 Швеция Швеция 46,2 81,4 7,5 5,7
53 Әрмәнстан Әрмәнстан 46,0 74,2 4,4 1,7
54 Үзбәкстан Үзбәкстан 46,0 68,3 5,1 1,8
55 Грузия Грузия 46,0 73,7 4,1 1,4
56 Сәғүд Ғәрәбстаны Сәғүд Ғәрәбстаны 46,0 73,9 6,7 4,0
57 Парагвай Парагвай 45,8 72,5 5,8 3,0
58 Непал Непал 45,6 68,8 3,8 0,8
59 Кипр Республикаһы Кипр Республикаһы 45,5 79,6 6,4 4,4
60 Ҡытай Ҡытай 44,7 73,5 4,7 2,1
61 Мьянма Мьянма 44,2 65,2 5,3 1,9
62 Испания Испания 44,1 81,4 6,2 4,7
63 Корея Республикаһы Корея Республикаһы 43,8 80,6 6,1 4,6
64 Боливия Боливия 43,6 66,6 5,8 2,6
65 Канада Канада 43,6 81,0 7,7 6,4
66 Мальта Мальта 43,1 79,6 5,8 4,3
67 Нидерланд Нидерланд 43,1 80,7 7,5 6,3
68 Йемен Йемен 43,0 65,5 3,9 0,9
69 Ливан Ливан 42,9 72,6 5,2 2,8
70 Финляндия Финляндия 42,7 80,0 7,4 6,2
71 Польша Польша 42,6 76,1 5,8 3,9
72 Малави Малави 42,5 54,2 5,1 0,8
73 Ирландия Ирландия 42,4 80,6 7,3 6,2
74 Босния һәм Герцеговина Босния һәм Герцеговина 42,4 75,7 4,7 2,7
75 Румыния Румыния 42,2 74,0 4,9 2,8
76 Австралия Австралия 42,0 81,9 7,4 6,7
77 Иран Иран 41,7 73,0 4,8 2,7
78 Гаити Республикаһы Гаити 41,3 62,1 3,8 0,6
79 Сербия Сербия 41,3 74,5 4,5 2,6
80 Әзербайжан Әзербайжан 40,9 70,7 4,2 2,0
81 Ливия Ливия 40,8 74,8 4,9 3,2
82 Хорватия Хорватия 40,6 76,6 5,6 4,2
83 Греция Греция 40,5 79,9 5,8 4,9
84 Малайзия Малайзия 40,5 74,2 5,6 3,9
85 Камбоджа Камбоджа 40,3 63,1 4,2 1,2
86 Гана Гана 40,3 64,2 4,6 1,7
87 Словения Словения 40,2 79,3 6,1 5,2
88 Исландия Исландия 40,2 81,8 6,9 6,5
89 Словакия Словакия 40,1 75,4 6,1 4,7
90 Сингапур Сингапур 39,8 81,1 6,5 6,1
91 Мысыр Мысыр 39,6 73,2 3,9 2,1
92 Чехия Чехия 39,4 77,7 6,2 5,3
93 Уругвай Уругвай 39,3 77,0 6,1 5,1
94 Эфиопия Эфиопия 39,2 59,3 4,4 1,1
95 Төркмәнстан Төркмәнстан 39,1 65,0 6,6 4,0
96 Намибия Намибия 38,9 62,5 4,9 2,0
97 Португалия Португалия 38,7 79,5 4,9 4,1
98 Кения Кения 38,0 57,1 4,3 0,9
99 Замбия Замбия 37,7 49,0 5,3 0,8
100 Украина Украина 37,6 68,5 5,1 3,2
101 Судан Судан 37,6 61,5 4,4 1,6
102 Гонконг Гонконг 37,5 82,8 5,6 5,8
103 Беларусь Беларусь 37,4 70,3 5,5 4,0
104 Венгрия Венгрия 37,4 74,4 4,7 3,6
105 Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 37,3 78,5 7,2 7,2
106 Джибути Джибути 37,2 57,9 5,0 1,8
107 Бельгия Бельгия 37,1 80,0 6,9 7,1
108 Руанда Руанда 36,9 55,4 4,0 0,7
109 Афғанстан Афғанстан 36,8 48,7 4,8 0,5
110 Дания Дания 36,6 78,8 7,8 8,3
111 Маврикий Маврикий 36,6 73,4 5,5 4,6
112 Комор Утрауҙары Комор Утрауҙары 36,5 61,1 3,9 1,3
113 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 35,9 55,4 4,2 1,0
114 Мозамбик Мозамбик 35,7 50,2 4,7 0,8
115 Зимбабве Зимбабве 35,3 51,4 4,8 1,2
116 Либерия Либерия 35,2 56,8 4,2 1,3
117 Эстония Эстония 34,9 74,8 5,1 4,7
118 Латвия Латвия 34,9 73,3 4,7 4,0
119 Ҡаҙағстан Ҡаҙағстан 34,7 67,0 5,5 4,1
120 Литва Литва 34,6 72,2 5,1 4,4
121 Конго Республикаһы Конго Республикаһы 34,5 57,4 3,8 1,1
122 Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 34,5 68,8 5,5 4,4
123 Болгария Болгария 34,1 73,4 4,2 3,6
124 Камерун Камерун 33,7 51,6 4,4 1,1
125 Нигерия Нигерия 33,6 51,9 4,8 1,4
126 Сенегал Сенегал 33,3 59,3 3,8 1,5
127 Ангола Ангола 33,2 51,1 4,2 0,9
128 Мавритания Мавритания 32,3 58,6 5,0 2,9
129 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 31,8 55,4 4,0 1,5
130 Берләшкән Ғәрәп Әмирлектәре Берләшкән Ғәрәп Әмирлектәре 31,8 76,5 7,2 8,9
131 Уганда Уганда 31,5 54,1 4,2 1,6
132 Бенин Бенин 31,1 56,1 3,7 1,4
133 Танзания Танзания 30,7 58,2 3,2 1,2
134 Конго Демократик Республикаһы Конго ДР 30,5 48,4 4,0 0,8
135 Бурунди Бурунди 30,5 50,4 3,8 0,8
136 Тринидад һәм Тобаго Тринидад һәм Тобаго 30,3 70,1 6,7 7,6
137 Гвинея Гвинея 30,0 54,1 4,0 1,7
138 Люксембург Люксембург 29,0 80,0 7,1 10,7
139 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 28,8 47,8 4,1 1,1
140 Төньяҡ Македония Төньяҡ Македония 28,3 74,8 4,2 5,4
141 Того Того 28,2 57,1 2,8 1,0
142 Көньяҡ Африка Республикаһы КАР 28,2 52,8 4,7 2,6
143 Кувейт Кувейт 27,1 74,6 6,6 9,7
144 Нигер Нигер 26,8 54,7 4,1 2,6
145 Монголия Монголия 26,8 68,5 4,6 5,5
146 Бахрейн Бахрейн 26,6 75,1 4,5 6,6
147 Мали Мали 26,0 51,4 3,8 1,9
148 Үҙәк Африка Республикаһы ҮАР 25,3 48,4 3,6 1,4
149 Катар Катар 25,2 78,4 6,6 11,7
150 Чад Чад 24,7 49,6 3,7 1,9
151 Ботсвана Ботсвана 22,6 53,2 3,6 2,8

2019

2019 йылға [5] ҡарата
Урын Ил HPI Көтөлгән ғүмер оҙайлығы, йыл Тормоштан ҡәнәғәтлек(10 баллы шкала буйынса) Экологик эҙ, гга[lower-alpha 1]
1 Коста-Рика Коста-Рика 62,1 80,3 7,00 2,65
2 Вануату Вануату 60,4 70,5 6,96 1,62
3 Колумбия Колумбия 60,2 77,3 6,35 1,90
4 Швейцария Швейцария 60,1 83,8 7,69 4,14
5 Эквадор Эквадор 58,8 77,0 5,81 1,51
6 Панама Панама 57,9 78,5 6,09 2,10
7 Ямайка Ямайка 57,9 74,5 6,31 1,84
8 Гватемала Гватемала 57,9 74,3 6,26 1,77
9 Гондурас Гондурас 57,7 75,3 5,93 1,58
10 Уругвай Уругвай 57,5 77,9 6,60 2,62
11 Яңы Зеландия Яңы Зеландия 57,4 82,3 7,21 3,87
12 Филиппин Филиппин 57,1 71,2 6,27 1,50
13 Сальвадор Сальвадор 56,3 73,3 6,45 2,06
14 Бөйөк Британия Бөйөк Британия 56,0 81,3 7,16 3,95
15 Перу Перу 55,9 76,7 6,00 2,09
16 Никарагуа Никарагуа 55,2 74,5 6,11 2,04
17 Тажикстан Тажикстан 55,2 71,1 5,46 0,96
18 Нидерланд Нидерланд 54,9 82,3 7,43 4,59
19 Доминика Республикаһы Доминика Республикаһы 54,8 74,1 6,00 1,93
20 Әрмәнстан Әрмәнстан 54,7 75,1 5,49 1,52
21 Бразилия Бразилия 54,6 75,9 6,45 2,68
22 Бангладеш Бангладеш 54,5 72,6 5,11 0,88
23 Мексика Мексика 54,3 75,0 6,43 2,58
24 Үзбәкстан Үзбәкстан 54,1 71,7 6,15 1,88
25 Ҡырғыҙстан Ҡырғыҙстан 53,7 71,5 5,69 1,44
26 Сербия Сербия 53,2 76,0 6,24 2,69
27 Непал Непал 53,1 70,8 5,45 1,20
28 Таиланд Таиланд 52,9 77,2 6,02 2,66
29 Германия Германия 52,7 81,3 7,04 4,44
30 Испания Испания 52,3 83,6 6,46 4,14
31 Франция Франция 51,8 82,7 6,69 4,41
32 Маврикий Маврикий 51,5 75,0 6,24 2,85
33 Финляндия Финляндия 51,3 81,9 7,78 5,76
34 Сенегал Сенегал 51,2 67,9 5,49 1,15
35 Ирландия Ирландия 51,1 82,3 7,25 5,20
36 Албания Албания 51,0 78,6 5,00 1,95
37 Молдова Молдова 51,0 71,9 5,80 2,04
38 Норвегия Норвегия 50,9 82,4 7,44 5,51
39 Марокко Марокко 50,9 76,7 5,06 1,82
40 Италия Италия 50,7 83,5 6,45 4,45
41 Швеция Швеция 50,5 82,8 7,40 5,61
42 Фәләстин Дәүләте Фәләстин Дәүләте 50,3 74,0 4,48 0,94
43 Аргентина Аргентина 50,0 76,7 6,09 3,19
44 Индонезия Индонезия 49,6 71,7 5,35 1,74
45 Кипр Республикаһы Кипр Республикаһы 49,4 81,0 6,14 3,97
46 Венесуэла Венесуэла 48,9 72,1 5,08 1,59
47 Греция Греция 48,8 82,2 5,95 4,04
